Yabancı oyuncuya en fazla süren takım Tuzlaspor oldu
2022-2023 sezonunun geri kalanında 25 Türk futbolcu ve 11 yabancı uluslararası oyuncunun birden fazla takımda forma giydiği Spor Toto 1. Lig’de 596 farklı isim mücadele etti.
Sezon boyunca Gençlerbirliği’nde 47 farklı isim forma giyerken Ankara takımını 41 oyuncuyla Tuzlaspor ve 39 oyuncuyla Dyorex Boluspor izledi. Erzurumspor FK ile ligden çekilmesi konusunda anlaşmaya varan Yeni Malatyaspor, 26 oyuncusuna şans verdi.
Tuzlaspor yabancı oyunculara en çok süre veren takım.
Toplam sürenin yüzde 73.26’sında Türk oyuncuların sahada olduğu ligde, yüzde 26.74’ünü yabancı oyuncular da buldu.
Spor Toto 1. Lig’de en fazla yabancı oyuncu kabul eden oyuncu %37.93 ile Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor’u %37,76 ile Göztepe ve %36,18 ile Beyçimento Bandırmaspor izledi.
Sadece Altınordu’nun yabancı oyuncuyla karşılaşmadığı ligde süre olarak en iyi şansı Altaş Denizlispor yerli oyunculara verdi. Denizli takımında sürenin %87.35’inde yerli oyuncular sahadaydı.
Altınordu ve Altaş Denizlispor’un küme düştüğü ligde Ankara Keçiörengücü’nde 13, Beyçimento Bandırmaspor ve Tuzlaspor’da 12, Gençlerbirliği, Göztepe ve Sakaryaspor’da 11 yabancı mücadele etti.
3 takımda oynayanlar
Sezona Dyorex Boluspor’da başlayan ve ara transfer döneminde Adanaspor’a geçen Abdurrahman Live, Adanaspor’un ligden çekilmesinin ardından sezonu Bodrumspor’da noktalamıştı.
Göztepe’de ilk kez 2 maça çıktıktan sonra Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor ile sözleşme imzalayan Kerim Alıcı, Kahramanmaraşlı depremlerinin ardından birlikte büyüdüğü kulübü Altınordu’ya taşındı.
Yabancı ve yerli zamanlar
Takımların bu sezon forma şansı verdiği yerli ve yabancı oyuncu yüzdeleri ve oyuncu performansları ise şöyle:
Takımlar | Yerel | Yabancı |
Tuzlaspor | 62.07 | 37.93 |
Göztepe | 62.24 | 37.76 |
Beycimento Bandırmaspor | 63.82 | 36.18 |
Sakaryaspor | 65.38 | 34.62 |
Adanaspor | 65.65 | 34.35 |
Yılport Samsunspor | 65.98 | 34.02 |
Manisa FK | 66.14 | 33.86 |
Dyorex Boluspor | 66.59 | 33.41 |
Yeni Malatyaspor | 71.15 | 28.85 |
Ankara Keçiörengücü | 72.01 | 27.99 |
Eupspor | 72.6 | 27.4 |
Pendikspor | 74.29 | 25.71 |
Erzurumspor FK | 74.67 | 25.33 |
Altay | 77.15 | 22.85 |
Çaykur Rizespor | 77.18 | 22.82 |
Gençlerbirliği | 77.63 | 22.37 |
Bodrumspor | 85.68 | 14.32 |
Altaş Denizlispor | 87.35 | 12.65 |
Verim
YABANCI | YEREL | |||||||||
Takımlar | Futbol oyuncusu | Süre (dakika) | Sarı | Kırmızı | Amaç | Futbol oyuncusu | Süre (dakika) | Sarı | Kırmızı | Amaç |
Adanaspor | 8 | 7485 | 16 | 0 | 18 | 21 | 14305 | 35 | bir | 14 |
Altaş Denizlispor | 3 | 4238 | 12 | 2 | 2 | 30 | 29258 | 52 | 3 | 27 |
Altay | 3 | 7658 | 14 | 0 | 24 | 28 | 25853 | 61 | 3 | 16 |
Altın Ordu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33545 | 69 | 3 | 35 |
Ankara Keçiörengücü | 13 | 9394 | 23 | 3 | 26 | 20 | 24168 | 48 | 3 | 24 |
Beycimento Bandırmaspor | 12 | 12090 | 29 | 5 | 19 | 20 | 21323 | 54 | bir | 29 |
Bodrumspor | 6 | 5079 | 11 | 0 | 3 | 25 | 30389 | 57 | 4 | 50 |
Çaykur Rizespor | 10 | 7898 | 22 | 0 | 35 | 26 | 26715 | 60 | 2 | 26 |
Dyorex Boluspor | 9 | 11177 | 20 | 3 | 25 | 30 | 22276 | 48 | bir | 13 |
Erzurumspor FK | 6 | 8503 | 19 | 3 | 11 | 20 | 25066 | 53 | 2 | 25 |
Eupspor | 9 | 9491 | 15 | bir | 18 | 25 | 25144 | 54 | 2 | 17 |
Gençlerbirliği | 11 | 7502 | 19 | 0 | 5 | 36 | 26028 | 50 | 5 | 35 |
Göztepe | 11 | 12311 | 33 | bir | 19 | 21 | 20296 | 42 | 2 | 19 |
Manisa FK | 9 | 11367 | 28 | 3 | 16 | 27 | 22207 | 38 | 2 | 29 |
Pendikspor | 7 | 8655 | 18 | 0 | 37 | 21 | 25005 | 59 | 0 | 21 |
Sakaryaspor | 11 | 11582 | 27 | 3 | 29 | 20 | 21877 | 57 | 4 | 21 |
Tuzlaspor | 12 | 13084 | 26 | 2 | 29 | 29 | 21412 | 40 | 5 | 9 |
Yeni Malatyaspor | 5 | 6239 | 11 | 2 | 6 | 21 | 15388 | 41 | 5 | 16 |
Yılport Samsunspor | 10 | 11392 | 14 | bir | 35 | 22 | 22091 | 59 | 3 | 27 |
Yoruma kapalı.